ピンの配置
ステッピングモータードライブ部
Xドライブ
- Xモーター
ドライブ | 機能 | ピン番号 |
---|---|---|
X | EN | gpio9 |
X | STEP | gpio6 |
X | DIR | gpio5 |
X | UART | gpio7 |
X | DIAG | gpio8 |
Yドライブ
- Yモーター
ドライブ | 機能 | ピン番号 |
---|---|---|
Y | EN | gpio4 |
Y | STEP | gpio1 |
Y | DIR | gpio0 |
Y | UART | gpio2 |
Y | DIAG | gpio3 |
Zドライブ
- Zモーター
ドライブ | 機能 | ピン番号 |
---|---|---|
Z | EN | gpio25 |
Z | STEP | gpio22 |
Z | DIR | gpio21 |
Z | UART | gpio23 |
Z | DIAG | gpio24 |
Eドライブ
- Eモーター
ドライブ | 機能 | ピン番号 |
---|---|---|
E | EN | gpio20 |
E | STEP | gpio17 |
E | DIR | gpio16 |
E | UART | gpio18 |
E | DIAG | gpio19 |
リミット
リミット | ピン番号 |
---|---|
1 | gpio27 |
2 | gpio28 |
3 | gpio29 |
温度センサー
機能 | ピン番号 |
---|---|
サーミスタ1 | gpio27 |
サーミスタ2 | gpio28 |
サーミスタ3 | gpio29 |
ファン
機能 | ピン番号 |
---|---|
ファン0 | gpio11 |
ファン1 | gpio12 |
RGB
機能 | ピン番号 |
---|---|
RGB1 | gpio10 |